Модель | KST01 | |||||
Производительность | Вт | 5800 | ||||
Хладагент | R134A | |||||
Объём заправки | кг | 1,7 | ||||
Компрессор | Модель | SD7H15 | ||||
Рабочий объём | см3 | 155 | ||||
Смазочный материал | PAG56 | |||||
Муфта | Мощность | Вт | 48 | |||
Напряжение | В | DC 12/24 | ||||
Вес | кг | 6,7 | ||||
Испаритель | Тип | TUBE AND FIN | ||||
Воздушный поток | м3 | 670 | ||||
Вентилятор | SIATE ZFS212 | |||||
Потребляемый ток | A | 9A(24V) / 18A(12V) | ||||
Конденсатор | Тип | TUBE AND FIN | ||||
Воздушный поток | м3 | 1700 | ||||
Вентилятор | SPAL VA07-BP12/C-58S | |||||
Потребляемый ток | A | 9A(24V) / 18A(12V) | ||||
Вес кондиционера | кг | 45 | ||||
Потребляемый ток, общий | A | 20A(24V) / 40A(12V) | ||||
Основные размеры | Длина | мм | 795 | |||
Ширина | мм | 750 | ||||
Высота | мм | 186 | ||||
Система управления | Температура в салоне | С° | Регулируемая: 18-28 | |||
Температура оттайки | С° | 1~3 | ||||
Воздушный поток | Регулируемый: низкий, средний, высокий | |||||
Безопасность | Система защиты от низкого давления хладагента | |||||
Система защиты от высого давления хладагента |
Преимущества
- Основные узлы и агрегаты от мировых лидеров: Sanden, Spal, Danfoss, Manuli, Good Year, Bitzer
- Сверхтонкий корпус уменьшает сопротивляемость воздуха при движении автобуса
- Компактный электронный блок управления
- Система защиты от высокого и низкого давления хладагента Возможность монтажа на все виды автобусов
Комплектация
Кондиционер-моноблок, декоративная панель с блоком управления, компрессор, шланги, электропроводка, фитинги, герметик, крепеж.