Модель | KST02 | |||||
Производительность | Вт | 9300 | ||||
Хладагент | R134A | |||||
Объём заправки | кг | 1,8 | ||||
Компрессор | Модель | WX-22 / SE10B20 | ||||
Рабочий объём | см3 | 220 / 207 | ||||
Смазочный материал | PAG56 | |||||
Муфта | Мощность | Вт | 48 | |||
Напряжение | В | DC 12/24 | ||||
Вес | кг | 6,7 / 7,8 | ||||
Испаритель | Тип | TUBE AND FIN | ||||
Воздушный поток | м3 | 1340 | ||||
Вентилятор | SIATE ZFS212 | |||||
Потребляемый ток | A | 14A(24V) / 28A(12V) | ||||
Конденсатор | Тип | TUBE AND FIN | ||||
Воздушный поток | м3 | 4000 | ||||
Вентилятор | SPAL VA15-BP70/LL-51S | |||||
Потребляемый ток | A | 16A(24V) / 32A(12V) | ||||
Вес кондиционера | кг | 58 | ||||
Потребляемый ток, общий | A | 30A(24V) / 60A(12V) | ||||
Основные размеры | Длина | мм | 1220 | |||
Ширина | мм | 900 | ||||
Высота | мм | 240 | ||||
Система управления | Температура в салоне | С° | Регулируемая: 18-28 | |||
Температура оттайки | С° | 1~3 | ||||
Воздушный поток | Регулируемый: низкий, средний, высокий | |||||
Безопасность | Система защиты от низкого давления хладагента | |||||
Система защиты от высого давления хладагента |
Преимущества
- Основные узлы и агрегаты от мировых лидеров: Sanden, Spal, Danfoss, Manuli, Good Year, Bitzer
- Сверхтонкий корпус уменьшает сопротивляемость воздуха при движении автобуса
- Компактный электронный блок управления
- Система защиты от высокого и низкого давления хладагента Возможность монтажа на все виды автобусов