Технические характеристики
Модель | Габаритные размеры, мм | Размер стеклянной стороны, мм | Кол-во дверей в стеклянном фронте, шт | Размер рамы стеклянного фронта, мм |
КХН-4,41 со стеклянным фронтом | 1360*1960*2200 | 1960 | 2 | 1562*1840 |
КХН-6,61 со стеклянным фронтом | 1360*2860*2200 | 2860 | 3 | 2343*1840 |
КХН-8,81 со стеклянным фронтом | 1360*3760*2200 | 3760 | 4 | 3124*1840 |
КХН-10,28 со стеклянным фронтом | 1360*4360*2200 | 4360 | 5 | 3905*1840 |
КХН-12,28 со стеклянным фронтом | 1360*5260*2200 | 5260 | 6 | 4686*1840 |
Параметры камер, поставляемых в виде комплекта панелей
- рекомендуемая температура внутреннего объема: от плюс 2 до 10 °С;
- коэффициент теплопроводности теплоизоляции: 0,025 ± 0,005 Вт/мК;
- толщина теплоизоляции: 80 мм;
- удельная нагрузка на пол: не более 15000 Н/м2 (1500 кгс/м2) при хранении продуктов на стеллажах и не более 3.106 Н/м2 (30 кгс/см2) под опорами контейнеров или транспортных тележек.