Наименование, ед. измерения | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Масло холодильное – тип, масса, кг: | Указан на этикетке компрессора | |||
Минимальная заливка молока для охлаждения, л. | 150 | 150 | 200 | 200 |
Максимальная вместимость, л. | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Время охлаждения молока (часов) при 1/2 загрузке от начальной температуры от 34ºС до конечной 4ºС, при температуре окружающей среды 25 + 1 С, час. | Не более 2,0 | Не более 2,0 | Не более 2,0 | Не более 2,0 |
Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью, С | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Перемешиватель | ||||
- угловая скорость, об/мин | 23 | 23 | 23 | 23 |
- мощность электродвигателя, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
- напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Хладагент Фреон R22/R404; | ||||
- масса, кг | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
Общая потребляемая мощность, не более, кВт | 5,3 | 6,7 | 7,1 | 9,6 |
Габариты, мм | ||||
- длина | 2370 | 2370 | 2560 | 2560 |
- ширина | 1680 | 1680 | 1730 | 1730 |
- высота | 1400 | 1548 | 1736 | 2000 |
Масса резервуара, кг. | 270 | 350 | 430 | 470 |
Охладитель молока закрытого типа Cold Vessel Vertiсal
Данные серии охладителей молока были спроектированы в связи с постоянными запросами со стороны потребителей желающих видеть на своих фермах современное, функциональное, надежное оборудование.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.