Основные параметры
- Холодильный агрегат: Electrolux (R134a), Danfoss (R134a), Danfoss (R404a);
- Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц;
- Тип охлаждения: статический.
Технические характеристики
Модель | Длина | Ширина | Высота | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт |
ВХС-1,2 Полюс | 1180 | 970 | 1230 | 100 | 0…+7 | 1100х640 | 5,2 |
ВХС-1,5 Полюс | 1480 | 970 | 1230 | 110 | 0…+7 | 1400х640 | 5,4 |
ВХС-1,8 Полюс | 1780 | 970 | 1230 | 130 | 0…+7 | 1700х640 | 6,8 |
ВХСр-1,2 Полюс | 1180 | 970 | 1230 | 100 | -5…+5 | 1100х640 | 5,8 |
ВХСр- 1,5 Полюс | 1480 | 970 | 1230 | 110 | -5…+5 | 1400х640 | 6,6 |
ВХСр- 1,8 Полюс | 1780 | 970 | 1230 | 130 | -5…+5 | 1700х640 | 7,2 |
ВХСн-1,2 Полюс | 1180 | 970 | 1230 | 110 | до -18 | 1060х620 | 6,8 |
ВХСн-1,5 Полюс | 1480 | 970 | 1230 | 120 | до -18 | 1360х620 | 7,2 |
ВХСн-1,8 Полюс | 1780 | 970 | 1230 | 140 | до -18 | 1660х620 | 9,2 |
Стандартная комплектация
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры;
- Режим автоматической оттайки (ТЭН) ВХСр, ВХСн;
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы;
- Экспозиционная поверхность, столешница из шлифованной нержавеющей стали;
- Светильник из алюминиевого профиля;
- Дополнительный накопитель для ВХС, ВХСр;
- Полка из стекла для ВХС, ВХСр;
- Перегородка из стекла для ВХС-1,8,ВХСр-1,8;
- Отбойное стекло для ВХСр, ВХСн;
- Ночные шторки из оргстекла.
Опции
Сетчатые корзины для ВХСн.