Основные параметры
- Холодильный агрегат: Danfoss, Aspera;
- Хладагент: R134a;
- Тип охлаждения: динамический.
Технические характеристики
Модель | Длина | Ширина | Высота | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт |
ВХСв - 0,9д Carboma Сube | 920 | 650 | 1265 | 95 | +6…+12 | 860х440+3 полки | 5,2 |
ВХСв - 0,9д Carboma Сube ТЕХНО | 920 | 650 | 1280 | 95 | +6…+12 | 860х440+3 полки | 5,2 |
ВХСв - 1,3д Carboma Cube | 1370 | 650 | 1265 | 115 | +6…+12 | 1310х440+3 полки | 7,4 |
ВХСв - 1,3д Carboma Cube ТЕХНО | 1370 | 650 | 1280 | 115 | +6…+12 | 1310х440+3 полки | 7,4 |
ВХСв - 0,9д Carboma Cube Люкс | 900 | 700 | 1280 | 140 | 0…+7 | 868х460+3 полки | 7,0 |
ВХСв - 0,9д Carboma Cube Люкс ТЕХНО | 900 | 700 | 1280 | 140 | 0…+7 | 868х460+3 полки | 7,0 |
ВХСв - 1,3д Carboma Сube Люкс | 1300 | 700 | 1280 | 170 | 0…+7 | 1268х460+3 полки | 8,0 |
ВХСв - 1,3д Carboma Сube Люкс ТЕХНО | 1300 | 700 | 1280 | 170 | 0…+7 | 1268х460+3 полки | 8,0 |
Стандартная комплектация
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры;
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин (кроме «Carboma Cube Люкс», «Carboma Cube Люкс ТЕХНО» металлические боковины t-2,5 мм);
- Экспозиционные поверхности под золото;
- Экспозиционные поверхности серый металлик (RAL9006) исполнение ТЕХНО;
- Остекление - стеклопакеты («Carboma Cube Люкс», «Carboma Cube Люкс ТЕХНО»); стекло - «Carboma Cube», «Carboma Cube ТЕХНО»;
- Раздвижные задние створки из оргстекла («Carboma Cube», «Carboma Cube ТЕХНО»);
- Раздвижные задние створки стеклопакет на роликах («Carboma Cube Люкс», «Carboma Cube Люкс ТЕХНО»);
- 3 охлаждаемые полки с подсветкой LED каждая;
- Выпариватель («Carboma Cube Люкс»,«Carboma Cube Люкс ТЕХНО»).